| Jahr | Ort | Titel: | Komponist/Arrangeur |
| 1998 | Lindern | ||
| 1999 | Markhausen | ||
| 2000 | Harkebrügge | ||
| 2001 | Bevern | ||
| 2002 | Cappeln | ||
| 2003 | Neuvrees | Black Forest Fantasy: | Klaus Butterstein |
| 2004 | Garrel | Rhythm Explosion: | Jan Ceulemans |
| 2005 | Emstek | Aurora Borealis: | Mortin J. Wallin |
| 2006 | Wachtum | Rhapsodia: | Robert Finn |
| 2007 | Bunnen | Sedona: | Steven Reineke |
| 2008 | Essen/Oldb. | A Discovery Fantasy: | Jan De Haan |
| 2009 | Löningen | Groovin Around: | Otto M. Schwarz |
| 2010 | Cappeln | Welcome Overture: | Otto M. Schwarz |
| 2011 | --- | ||
| 2012 | Lindern | Soaring: | David Shaffer |
| 2013 | Schnelten | Choreography: | Robert Sheldon |
| 2014 | Kellerhöhe | Band Fever: | Otto M. Schwarz |
| 2015 | Cappeln | kT | |
| 2016 | Emstek | Olympic Dream: | Andreas Ludwig Schulte |
| 2017 | Saterland-Rahmloh | Black Wolf Run: | John Higgins |
| 2018 | Essen/Oldb. | Pasadena: | Jacob de Haan |
| 2019 | Saterland-Strücklingen | Jump And Joy: | Markus Götz |
| 2020 | Garrel | ||
| 2021 | Bevern | ||
| 2022 | Löningen | Serengeti: | John Higgins |
| 2023 | Schnelten | Yakolo: | Gerald Oswald |
| 2024 | Cloppenburg | ||
| 2024 |
oW = ohne Wertung
kT = keine Teilnahme
